﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>音速パソコン教室 ワード、エクセル、パワーポイントの使い方を動画で解説、MOSとMCASとP検対策</title>
		<link>http://onsokupc.com/</link>
		<description>エクセルとワードとパワーポイントの使い方を動画で解説、MOSとMCASとP検の合格保証付き</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:45:41 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 00:45:43 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>パワーポイント(PowerPoint)の使い方を動画で解説</title>
			<link>http://onsokupc.com/powerpoint.html</link>
			<description><![CDATA[
1日目：PowerPointの基本操作を覚えよう！・画面構成の把握・ファイルの保存・ツールバーの表示/非表示(2007の場合は無し)・テキストボックスや図形の挿入・文字の書式変更（…
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:42:41 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://onsokupc.com/powerpoint.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>エクセル(excel)の使い方を動画で解説</title>
			<link>http://onsokupc.com/excel.html</link>
			<description><![CDATA[
1.2 Excel講座1.2.1 2003/20071日目：Excelの画面構成を覚えよう！・画面構成の把握・文字/数字の入力と削除・ブックの保存/シートの挿入と削除・ツールバ…
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:39:12 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://onsokupc.com/excel.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ワード(word)の使い方を動画で解説</title>
			<link>http://onsokupc.com/word.html</link>
			<description><![CDATA[
1.3 Word講座1.3.1 1日目：Wordの画面構成を覚えよう！・画面構成の把握・文字/数字の入力と削除・ファイルの保存・インデントの設定・ツールバーの表示/非表示(20…
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:31:20 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://onsokupc.com/word.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
